Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 4 | ||||
0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
314 | 21,9 | 15 | 18,3 | 1,2 | ||||
49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
328 | 9,8 | 58,5 | 4,8 | 6,2 | ||||
49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
613 | 20,4 | 7 | 53,4 | 11,9 | ||||
583 | 17,5 | 26 | 45,6 | 2,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1037 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.