Katalóg aktivít
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chôdza | 0,03 | |||||||
Chôdza | 0,05 | |||||||
Chôdza | 0,05 | |||||||
Beh | 0,12 | |||||||
Chôdza | 0,07 | |||||||
Iné | 0,02 | |||||||
Iné | 0,13 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Chôdza | 0,06 | |||||||
Ľahká práca | 0,03 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.