Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
718 15,8 18,4 63,4 5,9
2 0,1 0,4 0 0
88,4 2 19 0,2 1,5
45,8 0 11 0 1
126 30 0,1 0,5
275 3,9 35 12,5 3
85,5 8,4 12 0,3
58,3 0,44 13,4 0,33 3,3
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
314 21,9 15 18,3 1,2
Na stránku:
51 - 60 z  7281
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.