Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
85,5 8,4 12 0,3
58,3 0,44 13,4 0,33 3,3
80,2 0,7 18 0,3 1,5
1,8 0 0,4 0 0,1
28,1 1,9 3,5 0,14 2,7
314 21,9 15 18,3 1,2
328 9,8 58,5 4,8 6,2
897 0,1 0,1 100
169 27,3 0 6,7
613 20,4 7 53,4 11,9
Na stránku:
51 - 60 z  12670
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.