Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
47 3,4 4,9 1,5 0
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
21,6 1 3 0,2 2
21 0,9 3,1 0,2 1,6
43,4 1,4 8,9 0,25 2,6
133 3,5 23,7 2,5 1,2
67,1 12 4,1 0,2
66,4 0,6 14 0,17 3,5
66,6 3,9 4,4 3,7
115 2,7 19,5 2,8 1
Na stránku:
31 - 40 z  12627
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.