Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
34,4 0,79 6,2 0,37 1,8
82,2 10 6,4 1,6 0,7
16,1 0,7 2 0,14 1,2
118 19 0,5 4,5 0
165 19 2 9
1,2 0 0,3 0 0
21,1 0,8 3,2 0 2,7
42 1 7,3 0,22 3,5
24,1 1,1 3,9 0,14 1,5
311 10 53 7,6 6,6
Na stránku:
41 - 50 z  864968
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.