Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
174 27 0 7,4
85,5 8,4 12 0,3
648 25,2 19,3 51 5,9
389 11,4 75,4 3,9 1,3
137 2,3 23,1 3,2 3,6
27,2 1,5 3,5 0,8
467 23,1 0,2 41,5
389 34,9 3,2 26,3
896 0,03 0,15 99
231 27,2 0 13,6
Na stránku:
91 - 100 z  6690
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.