Katalóg aktivít - stránka 39
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,18 | |||||||
Chôdza | 0,07 | |||||||
Ťažká práca | 0,11 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,12 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,04 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
Beh | 0,24 | |||||||
Beh | 0,08 | |||||||
Iné | 0,12 | |||||||
Chôdza | 0,1 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.