Katalóg aktivít - stránka 40
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazda na bicykli | 0,1 | |||||||
Ľahká práca | 0,04 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,19 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,12 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,14 | |||||||
Iné | 0,13 | |||||||
Iné | 0,06 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 | |||||||
Iné | 0,16 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.