Katalóg aktivít - stránka 38
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chôdza | 0,16 | |||||||
Iné | 0,06 | |||||||
Iné | 0,09 | |||||||
Pobyt v záhrade, na chalupe a v prírode | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,17 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,2 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,18 | |||||||
Iné | 0,09 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,13 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.