Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,7 | 4,3 | 5,2 | 2,5 | |||||
385 | 66,5 | 9,4 | 8,3 | 2,7 | ||||
377 | 8,7 | 75 | 2,5 | 7,8 | ||||
382 | 68,1 | 7,8 | 8,2 | 1,6 | ||||
34,4 | 0,5 | 8,2 | 0,1 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3586 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.