Katalóg aktivít - stránka 58
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,2 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,12 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Beh | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,14 | |||||||
Iné | 0,13 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
Beh | 0,07 | |||||||
Ťažká práca | 0,19 | |||||||
Ľahká práca | 0,06 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.