Katalóg aktivít - stránka 57
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iné | 0,15 | |||||||
Chôdza | 0,19 | |||||||
Ľahká práca | 0,05 | |||||||
Ľahká práca | 0,04 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,2 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Beh | 0,18 | |||||||
Beh | 0,13 | |||||||
Iné | 0,05 | |||||||
Ťažká práca | 0,08 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.