Katalóg aktivít - stránka 36
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,19 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,14 | |||||||
Chôdza | 0,11 | |||||||
Iné | 0,1 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,24 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,05 | |||||||
Pobyt v záhrade, na chalupe a v prírode | 0,03 | |||||||
Ťažká práca | 0,18 | |||||||
Veľmi ťažká práca | 0,14 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.