Katalóg aktivít - stránka 35
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beh | 0,16 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Pobyt v záhrade, na chalupe a v prírode | 0,07 | |||||||
Beh | 0,11 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 | |||||||
Beh | 0,17 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
Iné | 0,11 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.