Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
794 | 8 | 13 | 77 | 9 | ||||
45 | 3,5 | 5 | 1,5 | 0 | ||||
27,7 | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 2 | ||||
0,72 | 0,1 | 0,1 | ||||||
375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
37,8 | 3,3 | 4,9 | 0,5 | 0 | ||||
241 | 10,9 | 1,5 | 21,6 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 322 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.