Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0,06 | 6,3 | 9,4 | 1,7 | ||||
44,4 | 0,7 | 9,8 | 0,1 | |||||
1,4 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
900 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||||
336 | 35 | 11 | 10 | 30 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 82 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.