Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
388 8 48,3 18,2 2
203 5,1 37,7 3,4 1,2
356 11,3 73,1 1,5 3,2
668 14,6 7,8 62,4 8,7
163 11,7 4,4 10,8 0,62
630 25,8 18,2 48,9 7,5
381 7,3 59,6 12,2 1,9
48,3 3,4 7,2 0,44 1,2
226 21 4 13,4 0,2
41,9 0,46 6,9 1,4 0,33
Na stránku:
51 - 60 z  2633
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.