Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 73,2 | 11,4 | 0,12 | 3,7 | ||||
401 | 6,7 | 78,4 | 5,1 | 5,5 | ||||
366 | 13,2 | 58,1 | 6,5 | 10,1 | ||||
370 | 50 | 9 | 12 | 10 | ||||
396 | 29 | 44 | 8,4 | 7,6 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3612 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.