Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 52 | 15 | 5,6 | 16 | ||||
369 | 15 | 62 | 4 | 12 | ||||
335 | 45,5 | 6,7 | 10 | 18,1 | ||||
379 | 69,3 | 8,2 | 6,6 | 4,6 | ||||
343 | 51 | 10,8 | 7,2 | 12,3 | ||||
250 | 0 | 66,3 | 0,2 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3611 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.