Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493 | 8,1 | 56,9 | 26 | 2 | ||||
376 | 6,4 | 73,2 | 5,5 | 0 | ||||
100 | 6,2 | 7,6 | 4,6 | 1,5 | ||||
178 | 8,8 | 33,7 | 1,7 | 22 | ||||
339 | 21,5 | 59,2 | 1,6 | 1,5 | ||||
494 | 34,7 | 16 | 38,7 | 11,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3601 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.