Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 14,4 | 0,03 | 13,8 | |||||
100 | 6,3 | 7,6 | 4,5 | 1,6 | ||||
353 | 7,1 | 72,7 | 2,8 | 4,1 | ||||
48 | 0,8 | 10,8 | 0 | 0 | ||||
262 | 6,6 | 32,3 | 1,2 | 53,4 | ||||
107 | 6 | 9 | 5 | 1,7 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 3597 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.