Katalóg aktivít - stránka 50
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobyt doma | 0,04 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,18 | |||||||
Iné | 0,09 | |||||||
Vyčerpávajúca práca | 0,24 | |||||||
Chôdza | 0,11 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,13 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,05 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,2 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.