Katalóg aktivít - stránka 48
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,04 | |||||||
Iné | 0,15 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,2 | |||||||
Iné | 0,14 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,15 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,24 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,19 | |||||||
Iné | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,19 | |||||||
Iné | 0,12 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.