Katalóg aktivít - stránka 44
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,18 | |||||||
Iné | 0,19 | |||||||
Chôdza | 0,17 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,11 | |||||||
Beh | 0,14 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,05 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,09 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,11 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,05 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.