Katalóg aktivít - stránka 42
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chôdza | 0,03 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,15 | |||||||
Iné | 0,17 | |||||||
Ťažká práca | 0,14 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Iné | 0,07 | |||||||
Pobyt v záhrade, na chalupe a v prírode | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,3 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,14 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.