Katalóg aktivít - stránka 4
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beh | 0,14 | |||||||
Chôdza | 0,15 | |||||||
Ľahká práca | 0,02 | |||||||
Beh | 0,11 | |||||||
Jazda na bicykli | 0,07 | |||||||
Chôdza | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,15 | |||||||
Ľahká práca | 0,03 | |||||||
Ľahká práca | 0,04 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.