Katalóg aktivít - stránka 18
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,07 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,1 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Iné | 0,06 | |||||||
Pobyt doma | 0,05 | |||||||
Beh | 0,12 | |||||||
Beh | 0,06 | |||||||
Iné | 0,03 | |||||||
Pobyt v záhrade, na chalupe a v prírode | 0,06 | |||||||
Chôdza | 0,11 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.