Katalóg aktivít - stránka 14
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stredne ťažká práca | 0,05 | |||||||
Beh | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,16 | |||||||
Pobyt doma | 0,06 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,2 | |||||||
Iné | 0,13 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,14 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,14 | |||||||
Stredne ťažká práca | 0,05 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.