Katalóg aktivít - stránka 11
Názov | Kategória | kcal/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatné športové odvetvia | 0,1 | |||||||
Beh | 0,21 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,05 | |||||||
Iné | 0,09 | |||||||
Iné | 0,19 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,13 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,05 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,11 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,08 | |||||||
Ostatné športové odvetvia | 0,13 |
Názov | Kategória | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.