Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 13,2 | 58,1 | 6,5 | 10,1 | ||||
15,4 | 1,5 | 2 | 0,19 | 1,4 | ||||
180 | 22 | 0,5 | 10 | 0,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
259 | 6,9 | 47 | 2,9 | 7,8 | ||||
157 | 19 | 1 | 8,5 | 1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 283 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.