Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 8,5 | 42,6 | 36,6 | 11,4 | ||||
367 | 12 | 79,4 | 0,1 | 0,1 | ||||
347 | 4 | 47 | 2 | 10 | ||||
428 | 35,9 | 17,5 | 20 | 18,5 | ||||
33 | 0,5 | 4,5 | 0,5 | 4,3 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 74 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.