Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | 0,6 | 72 | 0,1 | 1,7 | ||||
543 | 10,2 | 23,6 | 42,8 | 10 | ||||
326 | 28,4 | 41,1 | 4,1 | 5,9 | ||||
61,4 | 1 | 13 | 0,58 | 6 | ||||
0 | ||||||||
77,1 | 11 | 2,8 | 2,4 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 123 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.