Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | ||||
50,2 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
14,6 | 0 | 2,8 | 0 | |||||
47 | 0,3 | 10,8 | 0 | |||||
45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
454 | 16,8 | 64,5 | 14,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 551 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.