Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 0,19 | 7,9 | 0,91 | |||||
40,8 | 0,3 | 2,5 | 0,22 | |||||
37,8 | 0,32 | 3,9 | 0,23 | |||||
665 | 0 | 0 | 0 | |||||
49,6 | 0,37 | 11,9 | 0,1 | |||||
45 | 0 | 4,5 | 0 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 301 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.