Potraviny
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Názov Energetická hodnota (kcal) Bielkoviny (g) Sacharidy (g) Tuky (g) Vláknina (g)
371 8,3 58 11 1,8
433 25 35 20 8,9
554 0,6 14 56
391 33 16 17 21
374 6,8 81 1,2 3,5
439 20 28 26 13
403 8,9 55 15 5,9
282 8,4 54,1 0,88 12,1
439 2,6 77,7 13,1
378 9 80,5 1,5 0,36
Na stránku:
591 - 600 z  3055
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Stiahnite si aplikáciu
App
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.