Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 25,3 | 1 | 23 | 0 | ||||
441 | 9,5 | 59,8 | 17,4 | 3,1 | ||||
321 | 17,4 | 1,9 | 26,7 | |||||
329 | 13 | 0,5 | 31 | 0 | ||||
403 | 8,6 | 77,6 | 6 | |||||
115 | 20 | 0,5 | 4,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 303 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.