Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,2 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | ||||
392 | 6 | 69 | 9 | 1 | ||||
441 | 9,5 | 59,8 | 17,4 | 3,1 | ||||
124 | 15,6 | 2,5 | 5,5 | 0,9 | ||||
346 | 8 | 35,5 | 19,2 | |||||
41 | 2 | 6,5 | 0,8 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 94 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.