Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,2 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | ||||
54,4 | 4,4 | 6,3 | 0,4 | 4,3 | ||||
31,5 | 1,3 | 5,4 | 0,1 | 1,8 | ||||
19,8 | 0,13 | 4,6 | 0,1 | |||||
889 | 0,23 | 0,03 | 98,6 | |||||
371 | 3,1 | 63,9 | 11,4 | 0,42 | ||||
43,7 | 1,3 | 7,3 | 0,29 | 3,4 | ||||
41,6 | 0,76 | 9,6 | 0,04 | 1 | ||||
152 | 3,8 | 12,8 | 9,6 | 0,35 | ||||
154 | 20,6 | 0,16 | 7,8 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 14169 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.