Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | 18,9 | 2,2 | 52,5 | 0,34 | ||||
84,5 | 0,47 | 20,5 | 0,1 | 1,3 | ||||
587 | 24,4 | 21,3 | 49,7 | 8,4 | ||||
41,2 | 0,96 | 3,4 | 2,7 | 0,19 | ||||
103 | 9,8 | 9,4 | 2,5 | |||||
381 | 0 | 95,5 | 0 | |||||
90,8 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||
351 | 7,7 | 70 | 2,6 | 7,2 | ||||
100 | 2,7 | 10,9 | 5,1 | 2,7 | ||||
46,6 | 4,3 | 5 | 0,1 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 5021 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.