Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,6 | 3,7 | 4,5 | 3,8 | |||||
63,8 | 10 | 3,5 | 1 | |||||
263 | 27 | 0,5 | 17 | 0 | ||||
119 | 11 | 3 | 7 | |||||
25,3 | 0,01 | 0,14 | 0,1 | |||||
120 | 3,5 | 3,8 | 10,2 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.