Potraviny
Potraviny
Vitamíny
Minerálne látky
Vplyv na zdravie
Nevhodné potraviny
Éčka
Ostatné
nonage
Hodnoty uvedené v tabuľke sú na 100 g potraviny.
Filter keyboard_arrow_down Filter keyboard_arrow_up
Množstvo:
Energetická hodnota (kJ)
Energetická hodnota (kJ)
Bielkoviny
Sacharidy
Tuky
Vláknina
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
299 | 42,5 | 8,6 | 10,4 | ||
240 | 2,2 | 63,9 | 0,38 | 7,1 | |
578 | 18,3 | 21,3 | 49,8 | 8,3 | |
269 | 8,1 | 38,4 | 4,4 | 8,1 | |
459 | 10 | 59,6 | 19,3 | 2,8 | |
325 | 5,8 | 67,9 | 0,84 | 14,7 | |
160 | 1 | 35,5 | 2,1 | ||
41,3 | 0,3 | 9,4 | 0,1 | ||
628 | 19 | 18 | 52 | ||
422 | 9,4 | 64,1 | 13,5 |
Potraviny keyboard_arrow_right
Vitamíny
Potraviny keyboard_arrow_right
Minerálne látky
Potraviny keyboard_arrow_right
Vplyv na zdravie
Potraviny keyboard_arrow_right
Nevhodné potraviny
Potraviny keyboard_arrow_right
Éčka
Potraviny keyboard_arrow_right
Ostatné

Kalorické Tabuľky







Kalorické Tabuľky
KalorickeTabulky.sk © 2025 Všetky práva vyhradené.