Názov | Energetická hodnota (kcal) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,3 | 14 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | ||||
63,8 | 12,5 | 3,1 | 0,05 | |||||
358 | 0,5 | 3 | 39 | 0 | ||||
358 | 11,4 | 70,3 | 0,8 | 13,3 | ||||
36,3 | 3 | 3,8 | 1 | 0 | ||||
339 | 11 | 69,5 | 1,5 |
Názov | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bielkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 818 {{foodstuff.count}}
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.
KalorickeTabulky.sk © 2024 Všetky práva vyhradené.